GTA V RP Server Ranking
Stand: 13.11.2026, 14:31
Vergleiche deutschlands beste GTA Roleplay Server nach Zuschauern und Streamern
Zeitraum:
Sortieren nach:
| Rang | Server | Ø Zuschauer ▲▼ | Ø Streamer ▲▼ |
|---|---|---|---|
#1 | Narco City | 3.087 | 46 |
#2 | Corleone | 906 | 24 |
#3 | Peak RP | 540 | 15 |
#4 | Lucky V | 309 | 5 |
#5 | Home State | 264 | 8 |
#6 | New Life | 138 | 2 |
#7 | Gvmp | 126 | 2 |
#8 | Blackisland RP | 76 | 4 |
#9 | Pruda | 65 | 3 |
#10 | Ls Life | 50 | 3 |
#11 | Retro RP | 49 | 4 |
#12 | Dead Famous | 47 | 3 |
#13 | Unity Life | 44 | 4 |
#14 | Zero RP | 42 | 2 |
#15 | X Roleplay | 40 | 2 |
#16 | State V | 26 | 2 |
#17 | Klaerwerk | 23 | 2 |
#18 | Grand RP | 13 | 1 |
#19 | Flensburg RP | 11 | 1 |
#20 | Story Time | 11 | 1 |
#21 | Strada | 7 | 4 |
#22 | Senora City | 1 | 1 |
#23 | Nrw RP | 0 | 0 |
#24 | Firma RP | 0 | 0 |
#25 | Hopelife RP | 0 | 0 |
#26 | Immortal | 0 | 0 |
#27 | Die Insel | 0 | 0 |
#28 | Moonlight V | 0 | 0 |
#29 | Majestic RP | 0 | 0 |
#30 | Blackleaf | 0 | 0 |
#31 | Modern V | 0 | 0 |
#32 | Project X | 0 | 0 |
#33 | Neon V | 0 | 0 |
#34 | Rising Sun | 0 | 0 |
#35 | No Mercy | 0 | 0 |
#36 | Gaming Life | 0 | 0 |
#37 | Supremo City | 0 | 0 |
#38 | Astro Life | 0 | 0 |
